<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.TeleAlmeriaNoticias.es &#187; Elecciones 22-M</title>
	<atom:link href="/category/especiales/elecciones-22-m/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telealmerianoticias.es</link>
	<description>Almería Noticias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2014 07:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>TSJA confirma la validez de los votos y resultados electorales en Mojácar y Carboneras</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/tsja-confirma-la-validez-de-los-resultados-electorales-en-mojacar-y-carboneras-23957.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/tsja-confirma-la-validez-de-los-resultados-electorales-en-mojacar-y-carboneras-23957.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Última Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=23957</guid>
		<description><![CDATA[El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto desestimar los recursos contencioso-electorales interpuestos contra la proclamación de concejales electos en Mojácar y Carboneras (Almería) al considerar válidos los votos que fueron impugnados por un total de cinco formaciones en el primero de los municipios y por la Agrupación local del PSOE en el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/06/untitled8.png" rel="lightbox[23957]"><img class="alignright size-medium wp-image-23958" title="untitled" src="/wp/wp-content/uploads/2011/06/untitled8-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a>El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto desestimar los recursos contencioso-electorales interpuestos contra la proclamación de concejales electos en Mojácar y Carboneras (Almería) al considerar válidos los votos que fueron impugnados por un total de cinco formaciones en el primero de los municipios y por la Agrupación local del PSOE en el segundo.</p>
<p>El Alto Tribunal andaluz confirma en sendos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la decisión adoptada por la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera por ser conformes a derecho y rechaza declarar la nulidad, en el caso de Mojácar, del recuento en una de las mesas y, en el caso de Carboneras, de 57 papeletas también del PP que, a juicio de los socialistas, no se ajustaban al modelo oficial.</p>
<p>La resolución respecto al recurso interpuesto por PSOE, PA, Unión Mojaquera 10, Mojácar Positiva Se Mueve y Movimiento Progresista Mojaquero determina que el escrutinio en la mesa impugnada es &#8220;correcto en lo sustancial&#8221; y, pese a que reconoce errores en la redacción del acta, sostiene que no alteran &#8220;ni la validez del mismo, ni de la votación&#8221; que dio, tras subsanarse un error inicial, la mayoría absoluta a los &#8216;populares&#8217;.</p>
<p>Señala, asimismo, que el recurso se limita a recoger reclamaciones que apuntan sospechas por el &#8220;excesivo número de votos por correo, así como de las supuestas identidades en la caligrafía de los remites&#8221; y subraya el TSJA que no se hace &#8220;constar ninguna duda&#8221; acerca de la exactitud del escrutinio en el citado recurso.</p>
<p>En el auto referente a la impugnación promovida por el PSOE en Carboneras, el Alto Tribunal andaluz hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que estipula que las papeletas &#8220;deben ser lo más ajustadas posible al modelo oficial aunque no imprescindiblemente idénticas&#8221;.</p>
<p>Así, establece que las &#8220;irregularidades&#8221; en la tonalidad y en el tamaño de las letras &#8220;no afecta a la inequívoca voluntad del elector&#8221; y, según ahonda, así se determinó por la JEZ de Vera que en una resolución de 11 de mayo acordó &#8220;validar cuantos logos aparecían en las distintas papeletas&#8221;.</p>
<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/06/261881_120166224736973_100002307873968_178765_3223160_n.jpg" rel="lightbox[23957]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23959" title="261881_120166224736973_100002307873968_178765_3223160_n" src="/wp/wp-content/uploads/2011/06/261881_120166224736973_100002307873968_178765_3223160_n-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>En Carboneras un pacto entre los independientes de Gicar, segunda fuerza política en el municipio en los comicios de 22-M, y el PP significa el desalojo de Alcaldía del socialista Cristóbal Fernández, quien optaba a su octavo mandato al frente de la corporación carbonera desde la mayoría absoluta. El alcalde sería pues, con cuatro ediles frente a los cinco del PSOE, el cabeza de lista de Gicar, Salvador Hernández, apoyado por los cuatro ediles del PP que han logrado acta de concejal.</p>
<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/06/gabrielamat44.jpg" rel="lightbox[23957]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23960" title="gabrielamat44" src="/wp/wp-content/uploads/2011/06/gabrielamat44-300x267.jpg" alt="" width="300" height="267" /></a></p>
<p>La resolución de ambos contenciosos-electorales desbloquea la constitución de las corporaciones locales en Carboneras y Mojácar, además de dar vía libre al cambio de bastón de mando en la Diputación Provincial donde gobernará el PP con mayoría absoluta y con el alcalde de Roquetas de Mar y líder del partido en Almería, Gabriel Amat, al frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telealmerianoticias.es/2011/tsja-confirma-la-validez-de-los-resultados-electorales-en-mojacar-y-carboneras-23957.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izquierda Unida de Vícar agradece a sus votantes el apoyo recibido en las elecciones municipales y se felicita por los resultados obtenidos</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/izquierda-unida-de-vicar-agradece-a-sus-votantes-el-apoyo-recibido-en-las-elecciones-municipales-y-se-felicita-por-los-resultados-obtenidos-21475.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/izquierda-unida-de-vicar-agradece-a-sus-votantes-el-apoyo-recibido-en-las-elecciones-municipales-y-se-felicita-por-los-resultados-obtenidos-21475.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=21475</guid>
		<description><![CDATA[Desde Izquierda Unida de Vícar queremos dar las gracias a todos aquellos vecinos y vecinas de nuestro municipio que el pasado domingo 22 de mayo nos dieron su voto y con él, su confianza de cara a los próximos cuatro años, haciéndonos vivir una de las noches más felices de los 25 años de nuestra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/iu-vicar1.jpg" rel="lightbox[21475]"><img class="alignright size-full wp-image-21477" title="iu vicar" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/iu-vicar1.jpg" alt="" width="143" height="107" /></a>Desde Izquierda Unida de Vícar queremos dar las gracias a todos aquellos vecinos y vecinas de nuestro municipio que el pasado domingo 22 de mayo nos dieron su voto y con él, su confianza de cara a los próximos cuatro años, haciéndonos vivir una de las noches más felices de los 25 años de nuestra historia como formación política.</p>
<p>Queremos compartir con ellos este éxito electoral, ya que no sucede todos los días que una fuerza política como la nuestra aumente tanto su representación, hasta el punto de que hayamos sido el grupo político que más ha crecido en estas últimas elecciones. Así, mientras el PSOE, a pesar de sus triunfalismos (aspiraban a los 15 concejales) pierde dos actas de concejal y un 15% de votos, y del PP sólo gana un concejal y un 12 por ciento de sufragios, IU ha conseguido hasta un 30% más de votos (pasamos de 539 a 776) y su segundo concejal, por primera vez en la historia de nuestro municipio.</p>
<p>En Izquierda Unida de Vícar afrontamos la nueva legislatura con ilusión redoblada y con una voz más en el ayuntamiento, la de Luis Cabrerizo, quien, junto a la de nuestro actual concejal José Antonio García Urrutia, servirá para representar al electorado vicario de izquierdas, criticando como hasta ahora los desmanes personalistas y las tentaciones privatizadoras de Antonio Bonilla y, sobre todo, servirá también para presentar más propuestas de progreso y mejora para nuestro municipio. Dos voces en el pleno municipal arropadas por todo un equipo de hombres y mujeres del pueblo al servicio de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, de cuyas quejas, reivindicaciones y propuestas esperamos seguir siendo portavoces en los cuatro años que tenemos por delante. Una vez más, gracias a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telealmerianoticias.es/2011/izquierda-unida-de-vicar-agradece-a-sus-votantes-el-apoyo-recibido-en-las-elecciones-municipales-y-se-felicita-por-los-resultados-obtenidos-21475.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis López se suma a Nono Amate y también acusa de la &#8220;debacle socialista&#8221; en Almería a Diego Asensio y Martín Soler</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/luis-lopez-se-suma-a-nono-amate-y-tambien-acusa-de-la-debacle-socialista-en-almeria-a-diego-asensio-y-martin-soler-21359.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/luis-lopez-se-suma-a-nono-amate-y-tambien-acusa-de-la-debacle-socialista-en-almeria-a-diego-asensio-y-martin-soler-21359.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Última Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=21359</guid>
		<description><![CDATA[Los pesos pesados del Partido Socialista en Almería -que no se corresponden necesariamente con la dirección provincial del partido- están moviendo ficha tras los resultados obtenidos el pasado domingo en las urnas. Si el jueves era el histórico José Antonio Amate quien instaba a los dirigentes socialistas en la provincia a dimitir, ayer lo hacía [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/NONOAMATE131091-300x2042.jpg" rel="lightbox[21359]"><img class="alignright size-medium wp-image-21361" title="NONOAMATE131091-300x204" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/NONOAMATE131091-300x2042-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/luislopezok1.jpg" rel="lightbox[21359]"><img class="alignright size-medium wp-image-21360" title="luislopezok" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/luislopezok1-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a>Los pesos pesados del Partido Socialista en Almería -que no se corresponden necesariamente con la dirección provincial del partido- están moviendo ficha tras los resultados obtenidos el pasado domingo en las urnas.</p>
<p>Si el jueves era el histórico José Antonio Amate quien instaba a los dirigentes socialistas en la provincia a dimitir, ayer lo hacía el que fuera delegado para la Igualdad y Bienestar Social durante 16 años -cargo que dejó a finales de 2010-, en una extensa reflexión que está remitiendo, según él mismo ha informado, «a todos los cargos públicos, designados o electos, de la provincia».</p>
<p>En ella, López disecciona en tono grave y de forma vehemente las causas del tsunami popular en Almería donde, afirma, «el desastre ha sido mayor y más contundente debido a que los diques ya se habían prácticamente desmoronado por sucesivas y pertinazmente desatendidas sacudidas de aviso, cuyos efectos desmoralizadores no se han sabido, ni querido, reparar a tiempo».</p>
<p>Una situación a la que han llevado, según López, «unos dirigentes sin peso social ni capacidad de dirección, desconectados totalmente de las bases y sólo atentos a la propia supervivencia y a mantener a costa de lo que sea las posibilidades de ampliar los horizontes de su ambición»; por lo que, les emplaza a que «si tienen un mínimo de dignidad y pundonor deben dimitir ya, deben dar paso a quienes representen nuevas y distintas formas de pensar, hacer y comportarse, que sean capaces de ilusionar y dinamizar a la militancia y al electorado».</p>
<p>«Háganlo y se irán con un mínimo de honorabilidad y con el agradecimiento de militantes y simpatizantes por los servicios prestados y por su generosidad en el relevo», ha comentado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telealmerianoticias.es/2011/luis-lopez-se-suma-a-nono-amate-y-tambien-acusa-de-la-debacle-socialista-en-almeria-a-diego-asensio-y-martin-soler-21359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriel Amat pide responsabilidad y trabajo a todos los alcaldes y concejales del PP en la provincia</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/amat-pide-responsabilidad-y-trabajo-a-todos-los-alcaldes-y-concejales-del-pp-en-la-provincia-21342.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/amat-pide-responsabilidad-y-trabajo-a-todos-los-alcaldes-y-concejales-del-pp-en-la-provincia-21342.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Última Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=21342</guid>
		<description><![CDATA[La Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Almería, encabezada por el presidente, Gabriel Amat, se reunió ayer tarde en la capital almeriense tras las elecciones municipales, un acto en el que Amat ha pedido a todos los alcaldes y concejales que a partir del día 11 de junio, cuando tomen posesión en sus Ayuntamientos, trabajen desde [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/untitled9.png" rel="lightbox[21342]"><img class="alignright size-medium wp-image-21343" title="untitled" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/untitled9-300x213.png" alt="" width="300" height="213" /></a><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/110527-Junta-Directiva-provincial-candidatos-Alcaldes.jpg" rel="lightbox[21342]"><img class="alignright size-medium wp-image-21344" title="110527 Junta Directiva provincial candidatos Alcaldes" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/110527-Junta-Directiva-provincial-candidatos-Alcaldes-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Almería, encabezada por el presidente, Gabriel Amat, se reunió ayer tarde en la capital almeriense tras las elecciones municipales, un acto en el que Amat ha pedido a todos los alcaldes y concejales que a partir del día 11 de junio, cuando tomen posesión en sus Ayuntamientos, trabajen desde la responsabilidad para conseguir que sus municipios avancen, y demuestren que son capaces de gestionar bien, tratando a todos los vecinos por igual, independientemente de sus ideales políticos.<br />
Gabriel Amat ha felicitado a todos los asistentes por los “buenísimos resultados” obtenidos el pasado domingo, y ha afirmado que ahora ha llegado el momento de demostrar que “nuestros alcaldes y concejales tienen otro talante, que sabemos gestionar, que vamos a ser gobiernos austeros pero que en ningún momento vamos a llevar a cabo recortes sociales, y que nos vamos a dejar la piel por nuestros vecinos, que han depositado su confianza en nosotros, y les vamos a corresponder como mejor sabemos, con nuestro trabajo y esfuerzo”.</p>
<p>El presidente del PP ha recordado también que muy pronto vamos a volver a salir a la calle para afrontar una nueva campaña electoral que será decisiva para aupar a Javier Arenas al frente de la Junta de Andalucía y a Mariano Rajoy al Gobierno de España.</p>
<p>“Necesitamos gobierno fuertes que defiendan los intereses de nuestro país y desgraciadamente eso hoy no está ocurriendo. Tanto es así que ahora que están criticando duramente los productos hortícolas de nuestra tierra, todavía no ha salido nadie en defensa de nuestros agricultores. Cuando el PP gobierne en Andalucía y en España esto no pasará, al contrario, seremos respetados fuera de nuestras fronteras, que es lo que necesitamos”, ha señalado.<br />
Por último, ha asegurado que todos los alcaldes y concejales del PP tendrán siempre el respaldo de la dirección provincial y que “allí donde se nos necesite estaremos, trabajando en beneficio de los almerienses y de nuestra provincia”.</p>
<p>Por su parte, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, tras felicitar a los asistentes por los resultados obtenidos en las elecciones municipales ha pedido a todos un mayor trabajo para acreditar que somos merecedores de los votos que los ciudadanos nos han prestado.<br />
“Tenemos que gestionar con seriedad y prudencia, con austeridad e intentando resolver los problemas de los almerienses. Nos tenemos que poner las pilas para que dentro de cuatro años no hayamos defraudado a nadie, y para que muy pronto podamos tener un presidente de la Junta y del Gobierno que sean del PP. El cambio en Andalucía y España es más necesario que nunca y pronto lo vamos a conseguir con Javier Arenas y Mariano Rajoy”, ha concluido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telealmerianoticias.es/2011/amat-pide-responsabilidad-y-trabajo-a-todos-los-alcaldes-y-concejales-del-pp-en-la-provincia-21342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izquierda Unida de Benahadux agradece la confianza de los vecinos y anuncia que seguirá trabajando por el pueblo</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/izquierda-unida-de-benahadux-agradece-la-confianza-de-los-vecinos-y-anuncia-que-seguira-trabajando-por-el-pueblo-21250.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/izquierda-unida-de-benahadux-agradece-la-confianza-de-los-vecinos-y-anuncia-que-seguira-trabajando-por-el-pueblo-21250.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=21250</guid>
		<description><![CDATA[Izquierda Unida de Benahadux quiere agradecer la confianza a los casi 100 votantes que optaron por esta opción política el pasado 22 de mayo, máxime “con la difícil situación que hemos pasado, con la división por parte de unos cuantos que optaron por irse a otra formación en vez de defender los valores reales de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/el-coordinador-a-la-izda-y-el-candidato-a-la-dchabenahadux.jpg" rel="lightbox[21250]"><img class="alignright size-full wp-image-21251" title="el coordinador a la izda y el candidato a la dchabenahadux" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/el-coordinador-a-la-izda-y-el-candidato-a-la-dchabenahadux.jpg" alt="" width="170" height="117" /></a>Izquierda Unida de Benahadux quiere agradecer la confianza a los casi 100 votantes que optaron por esta opción política el pasado 22 de mayo, máxime “con la difícil situación que hemos pasado, con la división por parte de unos cuantos que optaron por irse a otra formación en vez de defender los valores reales de la izquierda”, según recuerda el coordinador local de IU en Benahadux, José Enrique Martínez.</p>
<p>Por su parte, el candidato a la Alcaldía, Víctor Mané, quiere anunciar que Izquierda Unida retomará su actividad en Benahadux y devolverá la confianza e ilusión a la gente se izquierdas “con mucho trabajo, porque aunque no hayamos tenido representación en el Ayuntamiento sí plantearemos a la Corporación alguna de las propuestas que llevábamos en nuestro programa, ya que recogimos las ideas e inquietudes de muchos vecinos y sería bueno que se tuviera en cuenta. Lo primero que plantearemos será la creación de comités vecinales, para fomentar la participación, y presionaremos, como ciudadanos, para que se solventen problemas como el suministro de agua, que llega sin presión a algunas zonas y a otras ni siquiera llega”.</p>
<p>Asimismo, Mané anuncia que también se propondrá “una solución para las familias que han sido desalojadas por no pagar sus viviendas o aquellos que no pueden pagar un alquiler muy alto. En el pueblo hay viviendas de protección vacías que se podrían tener desde el Ayuntamiento en régimen de alquiler para personas más desfavorecidas, y también sería necesario hacer una bolsa de empleo, para facilitar el acceso al mundo laboral de los parados y paradas de Benahadux”.</p>
<p>Y además de proponer iniciativas para hacer de Benahaduz un lugar más habitable, Izquierda Unida trabajará por revitalizar la organización, para que lo pondrán en marcha una campaña de captación de afiliados y militantes y ya están buscando un local para una sede donde poder recibir a los ciudadanos y poder trabajar además desde el tejido asociativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telealmerianoticias.es/2011/izquierda-unida-de-benahadux-agradece-la-confianza-de-los-vecinos-y-anuncia-que-seguira-trabajando-por-el-pueblo-21250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Pérez agradece el apoyo de los vecinos de Tahal y felicita a la Junta Local del PP por los resultados del 22-M</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/antonio-perez-agradece-el-apoyo-de-los-vecinos-de-tahal-y-felicita-a-la-junta-local-del-pp-por-los-resultados-del-22-m-21168.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/antonio-perez-agradece-el-apoyo-de-los-vecinos-de-tahal-y-felicita-a-la-junta-local-del-pp-por-los-resultados-del-22-m-21168.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=21168</guid>
		<description><![CDATA[El concejal electo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tahal, Antonio Pérez, quiere agradecer el apoyo que el pasado 22-M recibió de los vecinos de Tahal en las urnas y que ha tenido como resultado que el PP obtenga 206 votos, 167 más que en 2007, lo que supone que han pasado de 2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/ANTONIO-PÉREZ-CON-SUS-COMPAÑEROS-DE-PARTIDO.jpg" rel="lightbox[21168]"><img class="alignright size-full wp-image-21169" title="ANTONIO PÉREZ CON SUS COMPAÑEROS DE PARTIDO" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/ANTONIO-PÉREZ-CON-SUS-COMPAÑEROS-DE-PARTIDO.jpg" alt="" width="140" height="105" /></a>El concejal electo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tahal, Antonio Pérez, quiere agradecer el apoyo que el pasado 22-M recibió de los vecinos de Tahal en las urnas y que ha tenido como resultado que el PP obtenga 206 votos, 167 más que en 2007, lo que supone que han pasado de 2 concejales a 3, faltando muy pocos votos para obtener el cuarto y lograr la mayoría absoluta.</p>
<p>Pérez se siente muy orgulloso de la labor realizada por la Junta Local del PP, por eso quiere felicitar a todos sus miembros y a aquellos vecinos que desinteresadamente colaboraron con el partido el 22-M como interventores y apoderados. Además, quiere agradecer también el apoyo recibido por “aquellas personas que sin ser de nuestro signo político nos han apoyado y han confiado en el Partido Popular”</p>
<p>El concejal electo asegura que a partir de este momento tanto él como sus dos compañeros que le acompañarán en el Ayuntamiento, harán una oposición constructiva y seguirán velando por el bienestar de los vecinos de Tahal.</p>
<p>“En Tahal hay mucho por hacer y nosotros desde la oposición vamos a exigir al alcalde que trabaje por nuestro pueblo, que cumpla sus compromisos electorales y que haga todo lo posible para que Tahal crezca, se desarrolle, y para que los vecinos no se tengan que marchar en busca de un futuro mejor”, concluye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telealmerianoticias.es/2011/antonio-perez-agradece-el-apoyo-de-los-vecinos-de-tahal-y-felicita-a-la-junta-local-del-pp-por-los-resultados-del-22-m-21168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eugenio Gonzálvez agradece a Gádor el “gran apoyo” recibido en las elecciones municipales</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/eugenio-gonzalvez-agradece-a-gador-el-%e2%80%9cgran-apoyo%e2%80%9d-recibido-en-las-elecciones-municipales-21085.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/eugenio-gonzalvez-agradece-a-gador-el-%e2%80%9cgran-apoyo%e2%80%9d-recibido-en-las-elecciones-municipales-21085.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=21085</guid>
		<description><![CDATA[El recién reelegido alcalde de Gádor, Eugenio Gonzálvez, no  ha podido ocultar su satisfacción ante el resultado obtenido durante elecciones municipales del pasado domingo. Gonzálvez ha querido agradecer de forma pública el apoyo que le han ofrecido los vecinos y vecinas de Gádor y que le ha permitido obtener un resultado histórico al Partido Popular. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/PAG.GRACIAS.jpg" rel="lightbox[21085]"><img class="alignright size-full wp-image-21086" title="PAG.GRACIAS" src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/PAG.GRACIAS.jpg" alt="" width="88" height="116" /></a>El recién reelegido alcalde de Gádor, Eugenio Gonzálvez, no  ha podido ocultar su satisfacción ante el resultado obtenido durante elecciones municipales del pasado domingo. Gonzálvez ha querido agradecer de forma pública el apoyo que le han ofrecido los vecinos y vecinas de Gádor y que le ha permitido obtener un resultado histórico al Partido Popular. “Sin el respaldo de los vecinos y vecinas de Gádor no lo hubiéramos conseguido y es una muestra más de que los gadorenses están contentos con nuestra gestión y que no aprueban las formas de aquellos que sólo buscan judicializar la vida política”.</p>
<p>Y es que, tras seis mandatos al frente del Ayuntamiento el alcalde del PP ha obtenido más votos que nunca antes y encima ha logrado reforzar su presencia en el Ayuntamiento con un concejal más que en 2007. En este sentido, los ‘populares’ han obtenido el respaldo del 60,02% del electorado gadorense, con 7 concejales frente a los 4 que ha obtenido el PSOE (uno menos que en 2007).</p>
<p>Además de agradecer las muestras de apoyo a todo el pueblo de Gádor, Gonzálvez ha querido también dar las gracias a quienes de forma desinteresada han trabajado para conseguir este resultado histórico en Gádor. “Este triunfo se ha conseguido gracias a todos los miembros de su candidatura por el gran trabajo realizado, a todos los simpatizantes que han colaborado en la pegada de carteles, a todos los vecinos que han hecho suyo el mensaje del Partido Popular y así lo han ido trasladando y a todos los apoderados e interventores que han colaborado con el PP de Gádor”.</p>
<p>Por último, Gonzálvez se ha comprometido a seguir su máxima: ser alcalde sin distinción algunas. “Desde el pasado domingo a las 23.00 horas he dejado de ser el candidato del PP para ser el alcalde de todos los gadorenses y me comprometo a seguir siéndolo. Vamos a trabajar para cumplir completamente el programa del Partido Popular, porque cuando prometemos algo lo cumplimos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telealmerianoticias.es/2011/eugenio-gonzalvez-agradece-a-gador-el-%e2%80%9cgran-apoyo%e2%80%9d-recibido-en-las-elecciones-municipales-21085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GICAR ve de sentido común pactar con el PP y rechaza el acuerdo con Cristóbal Fernández</title>
		<link>http://www.telealmerianoticias.es/2011/gicar-ve-de-sentido-comun-pactar-con-el-pp-y-rechaza-el-acuerdo-con-cristobal-fernandez-21054.html</link>
		<comments>http://www.telealmerianoticias.es/2011/gicar-ve-de-sentido-comun-pactar-con-el-pp-y-rechaza-el-acuerdo-con-cristobal-fernandez-21054.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[direccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 22-M]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes Comentadas]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Última Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telealmerianoticias.es/?p=21054</guid>
		<description><![CDATA[El candidato de los independientes de Gicar, Salvador Hernández, quien encabeza la lista que se ha situado como la segunda fuerza política en Carboneras (Almería) con cuatro ediles, ha trasladado este martes su disposición para formar gobierno junto a los cuatro concejales del PP para hacer efectivo el &#8220;deseo de cambio&#8221; expresado por los ciudadanos [&#8230;]]]></description>
