tan! en su email

Introduzca su email:

ESPECIALES

Noticias de Andalucía Noticias Nacionales Noticias de Diputación Provincial de Almería Blog de la Diputación de Almería

AL CIELO

AmatPP

Gabriel Amat (PP)

Por su capacidad de trabajo y pundonor al frente de la Diputación

AL INFIERNO

Podemos

Pablo Iglesias (PODEMOS)

Por su "odio generalizado" al PP

Consorcio Sector II Almeria Escuche A.C.L. Radio Instalar EspectiaTV
Vox Templi, el portal en español de la Orden del Temple Eventos y protocolo Magazine Sesiones en directo del Parlamento de Andalucía CSI-F Almería

La Junta ayuda con casi 1 millón de euros a 129 apicultores almerienses por su contribución al mantenimiento de la biodiversidad

Por su contribución a la conservación de la biodiversidad de Andalucía, la Junta, en una primera fase, ha concedido casi 1 millón de euros de ayuda a 129 apicultores de la provincia de Almería, que explotan más de 55.000 colmenas. Estas ayudas del fondo europeo Feader aprobadas por la Consejería de Agricultura y Pesca tienen por objetivo fundamental mantener la actividad en la apicultura trashumante.

El delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca, Juan Deus, resalta la importancia de estas ayudas públicas a un sector que, pese a las dificultades que atraviesa, “realiza una labor trascendental para el medio ambiente, ya que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad del campo, sobre todo, por medio de la polinización”. Y es que, con estas ayudas se fomenta un uso de la tierra compatible con el mantenimiento del paisaje y de la diversidad genética, al tiempo que se contribuye a la conservación de los entornos agrarios de alto valor, ya que se trata de una actividad que favorece la conservación de la flora silvestre, principalmente los arbustos, tan característicos de la provincia de Almería.

Para el acceso a estas ayudas públicas, los apicultores tienen que ser titulares, al menos, de 150 colmenas y tener la explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía antes del 1 de enero de 2007. Asimismo, se comprometen a mantener las colmenas en las zonas incluidas como superficie de acogida, permitiéndose que como máximo el 80% de las colmenas puedan asentarse hasta un máximo de 6 meses en otras zonas.

Los apicultores beneficiarios de las ayudas, además de otros requisitos, deben establecer un sistema de lucha integrada contra la varroasis, asociando métodos de manejo biológicos con la aplicación de un producto químico de síntesis. Asimismo, sólo podrá utilizar abeja autóctona (‘Apis mellifera iberienseis’), a la que no podrá suministrar alimentación estimulantes que contenga polen.

Los apicultores que tienen hasta 300 colmenas reciben una prima de 21,40 euros por colmena; de 18,84 euros, cuando poseen entre 301 y 600 colmenas; y de 6,42 euros, si tienen más de 600.

Primera entrega de las ayudas, campaña 2010

Municipio Beneficiarios Importe Colmenas
ADRA 0030 5.778,00 270
ADRA 0030 4.280,00 200
ADRA 0030 10.272,00 480
ADRA 0030 14.124,00 660
ADRA 0030 4.280,00 200
ADRA 0030 8.346,00 390
ADRA 0030 7.704,00 360

ADRA

7 54.784,00 2560
ALBANCHEZ 0040 10.682,88 499
ALBANCHEZ 0040 10.901,16 509
ALBANCHEZ 2 21.584,04 1009
ALCONTAR 0080 11.106,60 519
ALCONTAR 1 11.106,60 519
ALMERIA 0130 4.001,80 187
ALMERIA 0130 4.108,80 192
ALMERIA 0130 4.280,00 200
ALMERIA 0130 8.602,80 402
ALMERIA 0130 10.914,00 510
ALMERIA 0130 4.708,00 220
ALMERIA 6 36.615,40 1711
BACARES 0190 5.136,00 240
BACARES 1 5.136,00 240
BEDAR 0220 12.840,00 600
BEDAR 0220 6.420,00 300
BEDAR 0220 7.447,20 348
BEDAR 3 26.707,20 1248
BENAHADUX 0240 6.420,00 300
BENAHADUX 0240 6.484,20 303
BENAHADUX 0240 3.424,00 160
BENAHADUX 0240 9.244,80 432
BENAHADUX 4 25.573,00 1195
BERJA 0290 4.280,00 200
BERJA 0290 6.420,00 300
BERJA 0290 11.106,60 519
BERJA 0290 7.318,80 342
BERJA 0290 6.420,00 300
BERJA 0290 8.988,00 420
BERJA 0290 9.180,60 429
BERJA 0290 9.630,00 450
BERJA 0290 10.272,00 480
BERJA 9 73.616,00 3440
CANJAYAR 0300 5.350,00 250
CANJAYAR 1 5.350,00 250
CUEVAS DEL ALMANZORA 0350 5.136,00 240
CUEVAS DEL ALMANZORA 0350 4.494,00 210
CUEVAS DEL ALMANZORA 2 9.630,00 450
CHIRIVEL 0370 6.805,20 318
CHIRIVEL 1 6.805,20 318
DALIAS 0380 10.914,00 510
DALIAS 1 10.914,00 510
EJIDO (EL) 9020 3.317,00 155
EJIDO (EL) 9020 4.429,80 207
EJIDO (EL) 9020 16.152,72 755
EJIDO (EL) 9020 6.548,40 306
EJIDO (EL) 9020 4.708,00 220
EJIDO (EL) 9020 3.317,00 155
EJIDO (EL) 9020 8.346,00 390
EJIDO (EL) 9020 3.852,00 180
EJIDO (EL) 9020 8.988,00 420
EJIDO (EL) 9020 8.988,00 420
EJIDO (EL) 9020 8.988,00 420
EJIDO (EL) 9020 8.988,00 420
EJIDO (EL) 9020 8.988,00 420
EJIDO (EL) 9020 8.859,60 414
EJIDO (EL) 9020 8.988,00 420
EJIDO (EL) 9020 5.136,00 240
EL EJIDO 16 118.594,52 5542
FONDON 0460 4.280,00 200
FONDON 1 4.280,00 200
GALLARDOS (LOS) 0480 6.398,60 299
GALLARDOS (LOS) 0480 7.062,00 330
LOS GALLARDOS 2 13.460,60 629
GARRUCHA 0490 7.704,00 360
GARRUCHA 0490 8.988,00 420
GARRUCHA 0490 8.988,00 420
GARRUCHA 0490 8.988,00 420
GARRUCHA 0490 8.988,00 420
GARRUCHA 5 43.656,00 2040
GERGAL 0500 6.420,00 300
GERGAL 0500 4.280,00 200
GERGAL 2 10.700,00 500
HUERCAL DE ALMERIA 0520 8.988,00 420
HUERCAL DE ALMERIA 1 8.988,00 420
HUERCAL-OVERA 0530 5.350,00 250
HUERCAL-OVERA 0530 8.988,00 420
HUERCAL-OVERA 0530 6.420,00 300
HUERCAL-OVERA 0530 6.676,80 312
HUERCAL-OVERA 0530 4.280,00 200
HUERCAL-OVERA 5 31.714,80 1482
INSTINCION 0550 8.731,20 408
INSTINCION 0550 6.420,00 300
INSTINCION 0550 10.515,96 491
INSTINCION 0550 6.420,00 300
INSTINCION 4 32.087,16 1499
LUBRIN 0590 10.689,30 500
LUBRIN 0590 8.988,00 420
LUBRIN 0590 8.988,00 420
LUBRIN 3 28.665,30 1340
LUCAR 0610 7.704,00 360
LUCAR 1 7.704,00 360
MOJONERA (LA) 9030 8.988,00 420
MOJONERA (LA) 9030 3.638,00 170
MOJONERA (LA) 9030 3.745,00 175
MOJONERA (LA) 9030 10.272,00 480
MOJONERA (LA) 9030 9.668,52 452
MOJONERA (LA) 9030 8.795,40 411
LA MOJONERA 6 45.106,92 2108
NIJAR 0660 5.992,00 280
NIJAR 0660 6.420,00 300
NIJAR 2 12.412,00 580
OHANES 0670 4.922,00 230
OHANES 0670 5.564,00 260
OHANES 2 10.486,00 490
OLULA DE CASTRO 0680 8.988,00 420
OLULA DE CASTRO 0680 8.988,00 420
OLULA DE CASTRO 2 17.976,00 840
OLULA DEL RIO 0690 6.933,60 324
OLULA DEL RIO 0690 11.556,00 540
OLULA DEL RIO 2 18.489,60 864
ORIA 0700 8.988,00 420
ORIA 0700 3.638,00 170
ORIA 0700 10.272,00 480
ORIA 3 22.898,00 1070
PULPI 0750 4.280,00 200
PULPI 1 4.280,00 200
ROQUETAS DE MAR 0790 12.840,00 600
ROQUETAS DE MAR 1 12.840,00 600
SENES 0820 4.280,00 200
SENES 1 4.280,00 200
SERON 0830 5.350,00 250
SERON 1 5.350,00 250
SORBAS 0860 7.960,80 372
SORBAS 1 7.960,80 372
TIJOLA 0920 10.978,20 513
TIJOLA 0920 8.988,00 420
TIJOLA 0920 6.420,00 300
TIJOLA 0920 10.464,60 489
TIJOLA 4 36.850,80 1722
TURRE 0930 9.630,00 450
TURRE 0930 9.193,44 430
TURRE 0930 9.116,40 426
TURRE 0930 9.437,40 441
TURRE 4 37.377,24 1747
ULEILA DEL CAMPO 0950 3.852,00 180
ULEILA DEL CAMPO 0950 9.758,40 456
ULEILA DEL CAMPO 0950 7.062,00 330
ULEILA DEL CAMPO 0950 7.704,00 360
ULEILA DEL CAMPO 4 28.376,40 1326
VELEZ-RUBIO 0990 4.280,00 200
VELEZ-RUBIO 0990 3.424,00 160
VELEZ-RUBIO 0990 3.317,00 155
VELEZ-RUBIO 0990 3.424,00 160
VELEZ-RUBIO 4 14.445,00 675
VERA 1000 3.424,00 160
VERA 1000 7.704,00 360
VERA 1000 7.960,80 372
VERA 1000 7.704,00 360
VERA 1000 8.628,48 403
VERA 5 35.421,28 1655
VICAR 1020 7.704,00 360
VICAR 1020 9.052,20 423
VICAR 1020 7.126,20 333
VICAR 1020 4.280,00 200
VICAR 1020 6.548,40 306
VICAR 5 34.710,80 1622
ZURGENA 1030 4.066,00 190
ZURGENA 1030 8.988,00 420
ZURGENA 1030 5.350,00 250
ZURGENA 3 18.404,00 860
T O T A L G E N E R A L 129 955.336,66 Aprox. 55.013

La producción de miel en 2010 superó los 7 millones de euros

Almería es la primera provincia andaluza en el sector de la apicultura, con unas 850 explotaciones y casi 154.000 colmenas autorizadas, el 27% de la Comunidad. De estas colmenas, casi 132.000 son de las denominadas ‘movilistas’ (que se compone de cuadros móviles dentro de las colmenas, sobre los que se sitúan los panales), y 11.200, ‘fijistas’ (la que tienes los paneles fijos).

Poniente es la comarca con un censo mayor de explotaciones apícolas (320) y colmenas (53.611), donde se dedican principalmente a la selección y cría de abejorros y a la polinización agrícola. Le siguen el Bajo Andarax-Níjar, con 158 explotaciones y 34.679 colmenas, y Alto Almanzora, con 144 explotaciones y 33.000 colmenas.

Más allá de la importante labor de polinización en comarcas de agricultura intensiva, el producto principal de las explotaciones apícolas en la provincia es la miel. Según datos de 2010, Almería produjo 2,7 millones de kilos de este producto, frente a los 786.000 kilos del ejercicio anterior. Este importante incremento de la producción se ha debido a las abundantes lluvias registradas en la provincia el pasado año.

Esta importante producción de miel alcanzó el pasado año un valor superior a los 7 millones de euros, casi 4 veces más que en el año 2009, cuando el valor del este producto de las abejas ascendió a 1,8 millones de euros.

APICULTURA EN ANDALUCÍA (2010)

Nº XPLOTACIONES Nº COLMENAS
ALMERIA 849 153.871
CADIZ 226 42.999
CORDOBA 259 50.463
GRANADA 478 46.370
HUELVA 445 76.288
JAEN 298 32.224
MALAGA 420 73.592
SEVILLA 408 100.002
TOTAL 3383 575.809
Escrito por en 31 ene 2011. Archivado bajo Provincia, Última Hora.
Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.

Comentarios estan cerrados

Buscar en Archivo

Buscar por Fecha
Buscar por Categoría
Buscar con Google

Desarrollado por MnSoft, asesoramiento web integral    Aviso Legal